| 指 标 | 限 值 |
| 1、微生物指标① | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 |
| 2、毒理指标 | |
| 砷(mg/L) | 0.01 |
| 镉(mg/L) | 0.005 |
| 铬(六价,mg/L) | 0.05 |
| 铅(mg/L) | 0.01 |
| 汞(mg/L) | 0.001 |
| 硒(mg/L) | 0.01 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 |
| 硝酸盐(以 N 计,mg/L) |
10 地下水源限制时为 20 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
| 溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 |
| 甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
| 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 | |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 |
|
浑浊度(NTU-散射浊度单位) |
1 水源与净水技术条件限制时为 3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH (pH 单位) | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
| 铝(mg/L) | 0.2 |
| 铁(mg/L) | 0.3 |
| 锰(mg/L) | 0.1 |
| 铜(mg/L) | 1.0 |
| 锌(mg/L) | 1.0 |
| 氯化物(mg/L) | 250 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
| 总硬度(以 CaCO3 计,mg/L) | 450 |
|
耗氧量(CODMn 法,以 O2 计,mg/L) |
3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L 时为 5 |
| 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
| 4、放射性指标② | 指导值 |
| 总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
| 总β放射性(Bq/L) | 1 |
|
① MPN 表示最可能数;CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热 大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
|
|
消毒剂名称 |
与水接触时间 |
出厂水 中限值 |
出厂水 中余量 |
管网末梢水中 余量 |
| 氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L) | 至少 30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺(总氯,mg/L) | 至少 120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
|
臭氧(O3,mg/L) |
至少 12min |
0.3 |
0.02 如加氯, 总氯≥0.05 | |
| 二氧化氯(ClO2,mg/L) | 至少 30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
| 指 标 | 限 值 |
| 1、微生物指标 | |
| 贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 |
| 隐孢子虫(个/10L) | <1 |
| 2、毒理指标 | |
| 锑(mg/L) | 0.005 |
| 钡(mg/L) | 0.7 |
| 铍(mg/L) | 0.002 |
| 硼(mg/L) | 0.5 |
| 钼(mg/L) | 0.07 |
| 镍(mg/L) | 0.02 |
| 银(mg/L) | 0.05 |
| 铊(mg/L) | 0.0001 |
| 氯化氰 (以 CN-计,mg/L) | 0.07 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
| 二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
|
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三 溴甲烷的总和) |
该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过 1 |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
| 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
| 三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
| 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
| 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
| 七氯(mg/L) | 0.0004 |
| 马拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
| 五氯酚(mg/L) | 0.009 |
| 六六六(总量,mg/L) | 0.005 |
| 六氯苯(mg/L) | 0.001 |
| 乐果(mg/L) | 0.08 |
| 对硫磷(mg/L) | 0.003 |
| 灭草松(mg/L) | 0.3 |
| 甲基对硫磷(mg/L) | 0.02 |
| 百菌清(mg/L) | 0.01 |
| 呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
| 林丹(mg/L) | 0.002 |
| 毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
| 草甘膦(mg/L) | 0.7 |
| 敌敌畏(mg/L) | 0.001 |
| 莠去津(mg/L) | 0.002 |
| 溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
| 2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
| 滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
| 乙苯(mg/L) | 0.3 |
| 二甲苯(mg/L) | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
| 1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
| 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
| 三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
| 三氯苯(总量,mg/L) | 0.02 |
| 六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
| 丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
| 四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
| 甲苯(mg/L) | 0.7 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
| 环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
| 苯(mg/L) | 0.01 |
| 苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
| 苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
| 氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
| 氯苯(mg/L) | 0.3 |
| 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
| 3、感官性状和一般化学指标 | |
| 氨氮(以 N 计,mg/L) | 0.5 |
| 硫化物(mg/L) | 0.02 |
| 钠(mg/L) | 200 |
| 指 标 | 限 值 |
| 1、微生物指标 | |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 |
| 2、毒理指标 | |
| 砷(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.2 |
| 硝酸盐(以 N 计,mg/L) | 20 |
| 3、感官性状和一般化学指标 | |
| 色度(铂钴色度单位) | 20 |
|
浑浊度(NTU-散射浊度单位) |
3 水源与净水技术条件限制时为 5 |
| pH(pH 单位) | 不小于 6.5 且不大于 9.5 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1500 |
| 总硬度 (以 CaCO3 计,mg/L) | 550 |
| 耗氧量(CODMn 法,以 O2 计,mg/L) | 5 |
| 铁(mg/L) | 0.5 |
| 锰(mg/L) | 0.3 |
| 氯化物(mg/L) | 300 |
| 硫酸盐(mg/L) | 300 |
| 指 标 | 限 值 |
| 肠球菌(CFU/100mL) | 0 |
| 产气荚膜梭状芽孢杆菌(CFU/100mL) | 0 |
| 二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
| 二溴乙烯(mg /L) | 0.00005 |
| 二噁英(2,3,7,8-TCDD,mg/L) | 0.00000003 |
| 土臭素(二甲基萘烷醇,mg /L) | 0.00001 |
| 五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
| 双酚 A(mg/L) | 0.01 |
| 丙烯腈(mg/L) | 0.1 |
| 丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
| 丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
| 四乙基铅(mg /L) | 0.0001 |
| 戊二醛(mg/L) | 0.07 |
| 甲基异莰醇-2(mg /L) | 0.00001 |
| 石油类(总量,mg/L) | 0.3 |
| 石棉(>10m,万/L) | 700 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 1 |
| 多环芳烃(总量,mg /L) | 0.002 |
| 多氯联苯(总量,mg /L) | 0.0005 |
| 邻苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
| 环烷酸(mg/L) | 1.0 |
| 苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
| 总有机碳(TOC,mg/L) | 5 |
| 萘酚-(mg/L) | 0.4 |
| 黄原酸丁酯(mg /L) | 0.001 |
| 氯化乙基汞(mg /L) | 0.0001 |
| 硝基苯(mg/L) | 0.017 |
| 镭 226 和镭 228(pCi/L) | 5 |
| 氡(pCi/L) | 300 |