项目
|
标准
|
室内游泳池水温度(℃) | 22-26、儿童24-29 |
PH值 | 6.5-8.5 |
混浊度 | ≤5度或站在两岸能看清水深1.5米的池底四、五道泳线 |
耗氧量(mg/L) | ≤5 |
尿素(mg/L) | ≤2.5 |
余氯(mg/L) 游离余氯 | 0.4-0.6、化合性余氯1.0以上 |
细菌总数(个/L) | ≤1000 |
总大肠菌群(个/L) | ≤18 |
有害物质 | 参照:《工业企业设计卫生标准》(TJ-79)中地面水水卫生标准执行 |
序号
|
项 目
|
百万分数(ppm )
|
1
|
八小时工作呼吸的空气中允许的无害浓度
|
1
|
2
|
可察觉气味
|
3.5
|
3
|
喉部受到刺激的起点
|
15
|
4
|
导致咳嗽的起点
|
30
|
5
|
短时暴露的最高限度
|
40
|
6
|
短时暴露的危险限度
|
40~60
|
7
|
迅速致命
|
1000
|